Supported Countries & Currencies
| Flag | ISO Code | Currency Code | Name | Currency | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD | EUR | Andorra | Andorran euro | € |
![]() | AE | AED | United Arab Emirates | UAE dirham | د.إ |
![]() | AF | AFN | Afghanistan | Afghan afghani | ؋ |
![]() | AG | XCD | Antigua & Barbuda | Antiguan dollar | $ |
![]() | AI | XCD | Anguilla | Anguillian dollar | $ |
![]() | AL | ALL | Albania | Albanian lek | L |
![]() | AM | AMD | Armenia | Armenian dram | դր |
![]() | AN | ANG | Netherlands Antilles | Neth. Antillean guilder | ƒ |
![]() | AO | AOA | Angola | Angolan kwanza | Kw |
![]() | AR | ARS | Argentina | Argentine peso | $ |
![]() | AS | USD | American Samoa | Samoan dollar | $ |
![]() | AT | EUR | Austria | Austrian euro | € |
![]() | AU | AUD | Australia | Australian dollar | $ |
![]() | AW | AWG | Aruba | Aruban florin | Afl. |
![]() | AZ | AZN | Azerbaijan | Azerbaijani manat | m |
![]() | BA | BAM | Bosnia & Herzegovina | Bosnian convertible mark | KM |
![]() | BB | BBD | Barbados | Barbadian dollar | $ |
![]() | BD | BDT | Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ |
![]() | BE | EUR | Belgium | Belgian euro | € |
![]() | BF | XOF | Burkina Faso | Burkinabé franc | F |
![]() | BG | BGN | Bulgaria | Bulgarian lev | лв |
![]() | BH | BHD | Bahrain | Bahraini dinar | ب.د |
![]() | BJ | XOF | Benin | Beninese franc | F |
![]() | BM | BMD | Bermuda | Bermudian dollar | BD$ |
![]() | BN | BND | Brunei | Brunei dollar | B$ |
![]() | BO | BOB | Bolivia | Bolivian boliviano | Bs. |
![]() | BR | BRL | Brazil | Brazilian real | R$ |
![]() | BS | BSD | Bahamas | Bahamian dollar | $ |
![]() | BT | BTN | Bhutan | Bhutanese ngultrum | Nu. |
![]() | BW | BWP | Botswana | Botswana pula | P |
![]() | BY | BYR | Belarus | Belarusian ruble | Br |
![]() | BZ | BZD | Belize | Belize dollar | BZ$ |
![]() | CA | CAD | Canada | Canadian dollar | $ |
![]() | CD | CDF | Dem. Republic of the Congo | Congolese franc | F |
![]() | CF | XAF | Central African Republic | Central African franc | FCFA |
![]() | CG | XAF | Republic of the Congo | Congolese franc | FCFA |
![]() | CH | CHF | Switzerland | Swiss franc | Fr |
![]() | CI | XOF | Cote d'Ivoire | Ivoirian franc | F |
![]() | CK | NZD | Cook Islands | Cook Islands dollar | $ |
![]() | CL | CLP | Chile | Chilean peso | $ |
![]() | CM | XAF | Cameroon | Cameroonian franc | FCFA |
![]() | CN | CNY | China | Chinese yuan | 元 |
![]() | CO | COP | Colombia | Colombian peso | $ |
![]() | CR | CRC | Costa Rica | Costa Rican colon | ₡ |
![]() | CU | CUC | Cuba | Cuban convertible peso | $ |
![]() | CY | EUR | Cyprus | Cypriot euro | € |
![]() | CZ | CZK | Czech Republic | Czech koruna | Kč |
![]() | DE | EUR | Germany | German euro | € |
![]() | DK | DKK | Denmark | Danish krone | kr |
![]() | DM | XCD | Dominica | Dominican dollar | $ |
![]() | DO | DOP | Dominican Republic | Dominican peso | $ |
![]() | DZ | DZD | Algeria | Algerian dinar | د.ج |
![]() | EC | USD | Ecuador | Ecuadorian dollar | $ |
![]() | EE | EEK | Estonia | Estonian kroon | EEK |
![]() | EG | EGP | Egypt | Egyptian pound | £ |
![]() | GBP | England | British pound | £ | |
![]() | ES | EUR | Spain | Spanish euro | € |
![]() | ET | ETB | Ethiopia | Ethiopian birr | Br |
![]() | EUR | Eurozone | Eurozone euro | € | |
![]() | FI | EUR | Finland | Finnish euro | € |
![]() | FJ | FJD | Fiji | Fijian dollar | FJ$ |
![]() | FM | USD | Micronesia | Micronesian dollar | $ |
![]() | FR | EUR | France | French euro | € |
![]() | GA | XAF | Gabon | Gabonese franc | FCFA |
![]() | GB | GBP | United Kingdom | British pound | £ |
![]() | GD | XCD | Grenada | Grenadian dollar | $ |
![]() | GE | GEL | Georgia | Georgian lari | GEL |
![]() | GH | GHS | Ghana | Ghanaian cedi | ₵ |
![]() | GM | GMD | Gambia | Gambian dalasi | D |
![]() | GN | GNF | Guinea | Guinean franc | FG |
![]() | GQ | XAF | Equatorial Guinea | Equatorial Guinean franc | FCFA |
![]() | GR | EUR | Greece | Greek euro | € |
![]() | GT | GTQ | Guatemala | Guatemalan quetzal | Q |
![]() | GU | USD | Guam | Guamanian dollar | $ |
![]() | GW | XOF | Guinea-Bissau | Bissau-Guinean franc | F |
![]() | GY | GYD | Guyana | Guyanese dollar | $ |
![]() | HK | HKD | Hong Kong | Hong Kong dollar | $ |
![]() | HN | HNL | Honduras | Honduran lempira | L |
![]() | HR | HRK | Croatia | Croatian kuna | kn |
![]() | HT | HTG | Haiti | Haitian gourde | G |
![]() | HU | HUF | Hungary | Hungarian forint | Ft |
![]() | ID | IDR | Indonesia | Indonesian rupiah | Rp |
![]() | IE | EUR | Ireland | Irish euro | € |
![]() | IL | ILS | Israel | Israeli sheqel | ₪ |
![]() | IN | INR | India | Indian rupee | Rs |
![]() | IQ | IQD | Iraq | Iraqi dinar | ع.د |
![]() | IR | IRR | Iran | Iranian rial | ریال |
![]() | IS | ISK | Iceland | Icelandic krone | kr |
![]() | IT | EUR | Italy | Italian euro | € |
![]() | JM | JMD | Jamaica | Jamaican dollar | $ |
![]() | JO | JOD | Jordan | Jordanian dinar | JD |
![]() | JP | JPY | Japan | Japanese yen | ¥ |
![]() | KE | KES | Kenya | Kenyan shilling | KSh |
![]() | KG | KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | SOM |
![]() | KH | KHR | Cambodia | Cambodian riel | R |
![]() | KN | XCD | Saint Kitts & Nevis | Kittian dollar | $ |
![]() | KR | KRW | South Korea | South Korean won | ₩ |
![]() | KW | KWD | Kuwait | Kuwaiti dinar | د.ك |
![]() | KY | KYD | Cayman Islands | Cayman Islands dollar | $ |
![]() | KZ | KZT | Kazakhstan | Kazakhstani tenge | T |
![]() | LA | LAK | Laos | Lao kip | ₭ |
![]() | LB | LBP | Lebanon | Lebanese pound | ل.ل |
![]() | LC | XCD | Saint Lucia | Saint Lucian dollar | $ |
![]() | LI | CHF | Liechtenstein | Liechtenstein franc | CHF |
![]() | LK | LKR | Sri Lanka | Sri Lankan rupee | ₨ |
![]() | LR | LRD | Liberia | Liberian dollar | L$ |
![]() | LT | LTL | Lithuania | Lithuanian litas | Lt |
![]() | LU | EUR | Luxembourg | Luxembourgian euro | € |
![]() | LV | LVL | Latvia | Latvian lats | Ls |
![]() | LY | LYD | Libya | Libyan dinar | ل.د |
![]() | MA | MAD | Morocco | Moroccan dirham | د.م. |
![]() | MC | EUR | Monaco | Monegasque euro | € |
![]() | MD | MDL | Moldova | Moldovan leu | MDL |
![]() | ME | EUR | Montenegro | Montenegrin euro | € |
![]() | MG | MGA | Madagascar | Malagasy ariary | MGA |
![]() | MH | USD | Marshall Islands | Marshallese dollar | $ |
![]() | MK | MKD | Macedonia | Macedonian denar | ден |
![]() | ML | XOF | Mali | Malian franc | F |
![]() | MM | MMK | Myanmar | Myanmar kyat | K |
![]() | MN | MNT | Mongolia | Mongolian tögrög | ₮ |
![]() | MO | MOP | Macau | Macanese pataca | MOP$ |
![]() | MS | XCD | Montserrat | Montserrat dollar | $ |
![]() | MT | EUR | Malta | Maltese euro | € |
![]() | MU | MUR | Mauritius | Mauritian rupee | ₨ |
![]() | MV | MVR | Maldives | Maldivian rufiyaa | Rf |
![]() | MX | MXN | Mexico | Mexican peso | $ |
![]() | MY | MYR | Malaysia | Malaysian ringgit | RM |
![]() | MZ | MZN | Mozambique | Mozambican metical | MTn |
![]() | NA | NAD | Namibia | Namibian dollar | $ |
![]() | NC | XPF | New Caledonia | New Caledonian franc | F |
![]() | NE | XOF | Niger | Nigerien franc | F |
![]() | NG | NGN | Nigeria | Nigerian naira | ₦ |
![]() | NI | NIO | Nicaragua | Nicaraguan cordoba | C$ |
![]() | NL | EUR | Netherlands | Dutch euro | € |
![]() | NO | NOK | Norway | Norwegian krone | kr |
![]() | GBP | Northern Ireland | British pound | £ | |
![]() | NP | NPR | Nepal | Nepalese rupee | ₨ |
![]() | NZ | NZD | New Zealand | New Zealand dollar | $ |
![]() | OM | OMR | Oman | Omani rial | ر.ع. |
![]() | PA | PAB | Panama | Panamanian balboa | B |
![]() | PE | PEN | Peru | Peruvian nuevo sol | S/. |
![]() | PF | XPF | Tahiti | Tahitian franc | F |
![]() | PG | PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | K |
![]() | PH | PHP | Philippines | Philippine peso | ₱ |
![]() | PK | PKR | Pakistan | Pakistani rupee | ₨ |
![]() | PL | PLN | Poland | Polish zloty | zł |
![]() | PR | USD | Puerto Rico | Puerto Rican dollar | $ |
![]() | PT | EUR | Portugal | Portuguese euro | € |
![]() | PW | USD | Palau | Palauan dollar | $ |
![]() | PY | PYG | Paraguay | Paraguayan guaraní | PYG |
![]() | QA | QAR | Qatar | Qatari riyal | ر.ق |
![]() | RO | RON | Romania | Romanian new leu | L |
![]() | RS | RSD | Serbia | Serbian dinar | РСД |
![]() | RU | RUB | Russia | Russian rouble | руб |
![]() | RW | RWF | Rwanda | Rwandan franc | RF |
![]() | SA | SAR | Saudi Arabia | Saudi Arabian riyal | ر.س |
![]() | SC | SCR | Seychelles | Seychellois rupee | SR |
![]() | GBP | Scotland | British pound | £ | |
![]() | SD | SDG | Sudan | Sudanese pound | SDG |
![]() | SE | SEK | Sweden | Swedish krona | kr |
![]() | SG | SGD | Singapore | Singapore dollar | $ |
![]() | SI | EUR | Slovenia | Slovenian euro | € |
![]() | SK | EUR | Slovakia | Slovakian euro | € |
![]() | SL | SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le |
![]() | SN | XOF | Senegal | Senegalese franc | F |
![]() | SO | SOS | Somalia | Somali shilling | So. |
![]() | SR | SRD | Suriname | Surinamese dollar | $ |
![]() | SV | USD | El Salvador | Salvadorean dollar | $ |
![]() | SY | SYP | Syria | Syrian pound | SYP |
![]() | TC | USD | Turks & Caicos Islands | Turks & Caicos dollar | $ |
![]() | TD | XAF | Chad | Chadian franc | FCFA |
![]() | TG | XOF | Togo | Togolese franc | F |
![]() | TH | THB | Thailand | Thai baht | ฿ |
![]() | TJ | TJS | Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS |
![]() | TL | USD | Timor-Leste | East Timorese dollar | $ |
![]() | TM | TMM | Turkmenistan | Turkmenistani manat | m |
![]() | TN | TND | Tunisia | Tunisian dinar | د.ت |
![]() | TO | TOP | Tonga | Tongan paʻanga | T$ |
![]() | TR | TRY | Turkey | Turkish new lira | YTL |
![]() | TT | TTD | Trinidad & Tobago | Trinidad & Tobago dollar | $ |
![]() | TW | TWD | Taiwan | New Taiwan dollar | NT$ |
![]() | TZ | TZS | Tanzania | Tanzanian shilling | x |
![]() | UA | UAH | Ukraine | Ukrainian hryvnia | ₴ |
![]() | UG | UGX | Uganda | Ugandan shilling | USh |
![]() | US | USD | United States | American dollar | $ |
![]() | UY | UYU | Uruguay | Uruguayan peso | $ |
![]() | UZ | UZS | Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS |
![]() | VC | XCD | St. Vincent & the Grenadines | Vincentian dollar | $ |
![]() | VE | VEF | Venezuela | Venezuelan bolivar | Bs.F |
![]() | VG | USD | British Virgin Islands | Virgin Islands dollar | $ |
![]() | VI | USD | US Virgin Islands | Virgin Islands dollar | $ |
![]() | VN | VND | Vietnam | Vietnamese dong | ₫ |
![]() | VU | VUV | Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
![]() | GBP | Wales | British pound | £ | |
![]() | WS | WST | Samoa | Samoan tala | WS$ |
![]() | XCD | East Caribbean | East Caribbean dollar | $ | |
![]() | XPF | French Polynesia | CFP franc | F | |
![]() | YE | YER | Yemen | Yemeni rial | YER |
![]() | ZA | ZAR | South Africa | South African rand | R |
![]() | ZM | ZMK | Zambia | Zambian kwacha | ZK |








































































































































































































